Amortisseurs ÖHLINS Road&Track pour voiture (2020)
Vous ne connaissez pas bien ÖHLINS dans le monde de la voiture alors voici quelques références de victoires récentes (les premières datent de 1996...) :
2016 : WTCC (Citröen Racing et José Maria LOPEZ), European Rallycross (Kevin Hansen sur Peugeot 208), World Rallycross (Mattias EKSTROM sur Audi S1), Champion de France de la Montagne (Nicolas Schatz sur Norma), 5 premières places au Rallye des Collines d'Arzacq (TT)...
2015 : 24h du Nürburgring (Audi R8 Le Mans), WTCC (José Maria LOPEZ sur Citröen), World Rallycross (Team Peugeot-Hansen sur 208 WRX), Blancpain Endurance Series Pro Cup (Nissan GTR Nismo), Blancpain Sprint Series Cup (Bentley GT3)...
2014 : 24h du Mans (Audi), triplé avec Audi et Toyota, 15ème victoire de suite pour ÖHLINS...
2013 : 24h du Mans (Audi), Pikes Peak (Peugeot), 24h du Nürburgring (Peugeot)...
2012 : 24h du Mans (Audi), Formula Nippon (Toyota), STCC (Volkswagen)...
2011 : 24h du Mans (Audi),Trophée Andros (Dacia), WTCC (Chevrolet), DTM (Audi)...
ÖHLINS, avec son expérience du plus haut niveau de la compétition, a décidé de proposer une gamme d'amortisseurs Road&Track dont le point fort est d'offrir un bon confort au quotidien sur la route et des performances élevées sur circuit, lors de sorties.
Cette gamme d'amortisseurs avec un réglage manuel, permet en quelques clics très efficaces de passer d'une configuration optimale à une configuration sportive.
A noter que la nouvelle Megane RS Trophy R est équipée de la gamme Road&Track...
Liste des applications et des tarifs au 01/05/2019 (professionnels contactez-nous) :
Référence | Véhicule | Prix TTC client |
ALP2 PFP | Alpine A 110 - Kit 2 voies 2018 - | 5 520 € |
ALP3 PFP | Alpine A 110 - Kit 3 voies 2018 - | 6 120 € |
VWS MT10 | Audi A3, S3, RS3 (8P) 2003 -2012 | 2 590 € |
VWS MT21 | Audi A3, S3, RS3 (8V) 2012 -2019 | 2 790 € |
AUS MS00 | Audi A4, S4, A5, S5, RS4, RS5 (B8) 2008 -2016 | 3 140 € |
AUV MS00 | Audi R8 2006 -2015 | 5 990 € |
VWS MT10 | Audi TT, TT S, TT RS (8J) 2008 -2014 | 2 590 € |
VWS MT21 | Audi TT, TT S, TT RS (FV/8S) 2014 -2019 | 2 790 € |
VWS MT21 | Audi RS3 2015 - | 2 895 € |
BMZ MN01 | BMW 1M Coupé (E82) 2011 -2012 | 2 595 € |
BMS MP00 | BMW 3 series (F30) 2012 - | 2 495 € |
BMS MR40 | BMW M2 (F87), M3 (F80), M4 (F82) 2016 - | 3 095 € |
BMS MI30 | BMW M3 (E46) 2001 -2006 | 2 495 € |
BMS MI40 | BMW M3 Coupé (E92) 2007 -2013 | 2 395 € |
BMZ MI35 | BMW Series 3 (E46) 2000 -2007 | 2 595 € |
BMS MI01 | BMW Series 3 (E90, E91, E92, E93) 2005 -2012 | 2 549 € |
BMS MI01 | BMW Series 1 (E81, E82, E87, E88) 2004 -2011 | 2 549 € |
BMS MP50 | BMW Z4 (Z89) 2009 -2016 | 2 495 € |
CHS MP00 | Chevrolet Camaro (Gen. 5) 2009 -2015 | 3 250 € |
FIZ GP00 | Fiat 124 Spider 2017 - | 2 450 € |
FOS MS00 | Ford Focus RS (MKIII) 2015 -2018 | 2 990 € |
FOS MR00 | Ford Mustang 2014 -2017 | 2 950 € |
HOS MI30 | Honda Civic R (FD2) Japon 2007 -2010 | 2 195 € |
HOS MT10 | Honda Civic Type-R (FK2) 2015 -2017 | 2 790 € |
HOS MT00 | Honda Civic Type-R (FK8) 2017 -2019 | 2 750 € |
HOS MI21 | Honda S2000 (AP1, AP2) 1999 -2009 | 2 350 € |
LOV 250 PFP | Lotus Elise Cup 260 2017 - | 3 020 € |
LOV1-4D | Lotus Elise, Elise S, Exige, Exige R (Rover) 1995 -2004 | 2 990 € |
LOV 8-9 PFP | Lotus Exige V6 MkIII 2013 - | 3 490 € |
MAS MI20 | Mazda MX-5 (NA, NB) 1998 -2005 | 2 095 € |
MAS MI30 | Mazda MX-5 (NC) 2005 -2015 | 2 095 € |
MAS MP00 | Mazda MX-5 (ND, RF) 2015 - | 2 395 € |
MAS MI10 | Mazda RX-7 (FD3S) 1991 -2002 | 2 095 € |
MAS MI00 | Mazda RX-8 (SE3P) 2003 -2012 | 2 095 € |
BMS MI10 | MINI Cooper (R50, R52, R53) 2001 -2006 | 1 995 € |
BMS MI20 | MINI Cooper (R55, R55, R57, R58, R59) 2007 -2014 | 2 095 € |
MIS MI10 | Mitsubishi Lancer Evo 10 (CZ0) 2007 - | 2 395 € |
MIS MI05 PFP | Mitsubishi Lancer Evo 4 - 6 (CN9A, CP9A) 1996 -2001 | 2 920 € |
MIS MI01 | Mitsubishi Lancer Evo 7 - 9 (CT0) 2001 -2007 | 2 690 € |
MIR 5P04 | Mitsubishi Lancer Evo 7 - 9 Avant Groupe N (Asphalte) 2001 -2007 | 7 680 € |
MIR 5M00 | Mitsubishi Lancer Evo 7 - 9 Avant Groupe N (Terre) 2001 -2007 | 7 680 € |
NIS MI00 | Nissan 350 Z (Z33) 2002 -2009 | 2 350 € |
NIZ MI30 | Nissan GT-R (R35) 2007 - | 3 495 € |
NIS GN10 PFP | Nissan GT-R (R35) - Racing 2007 - | 9 345 € |
NIS MI10 | Nissan Skyline GT-R (R33, R34) 1993 -2002 | 2 350 € |
POS MP70 | Porsche 991 Carrera/S 2011 - | 2 995 € |
POF 991 PFP | Porsche 991 GT3 / GT3 RS - Racing 2013 -2018 | 7 120 € |
POS MS00 | Porsche 991 Turbo, Carrera 4 2013 - | 3 540 € |
POZ MI00 | Porsche 996 Carrera 2 1998 -2006 | 2 595 € |
POZ MN02 | Porsche 996 Carrera 4/S, Turbo/S 1999 -2005 | 2 995 € |
POS MI10 | Porsche 996 GT2, GT3, GT3 RS 1999 -2004 | 2 795 € |
POZ MN05 | Porsche 997 Carrera 4/S 2006 -2011 | 3 250 € |
POS MI20 | Porsche 997 Carrera/S 2004 -2011 | 2 695 € |
POF 997 PFP | Porsche 997 GT3 / GT3 RS - Racing 2007 -2011 | 7 752 € |
POZ MN04 | Porsche 997 GT3 MkI/ MkII, GT3 RS 3,6 2007 -2009 | 3 195 € |
POZ MN05 | Porsche 997 Turbo/S 2006 -2012 | 3 250 € |
POZ MR90 | Porsche Cayman GT4 (981c) 2016 -2017 | 3 595 € |
POF 981 PFP | Porsche Cayman GT4 / GT4 CS - Racing 2015 - | 9 170 € |
POS MR80 | Porsche Cayman S/R, Boxster/S (987) 2005 -2013 | 3 050 € |
POS MP80 | Porsche Cayman/S (981c), Cayman 718 (982) 2013 - | 3 050 € |
VWS MT21 | Seat Leon , Leon Cupra et ST (5F) 2012 -2019 | 2 790 € |
VWS MI10 | Seat Leon, Leon Cupra (1P) 2005 -2012 | 2 495 € |
VWS MI10 | Skoda Octavia RS (1Z) 2004 -2013 | 2 495 € |
VWS MT21 | Skoda Octavia, Octavia RS (5E) 2013 -2019 | 2 790 € |
SUS MP21 | Subaru BRZ (ZC) 2012 - | 2 395 € |
SUS MI10 | Subaru Impreza, WRX STI (V1, G3, GRF, GVF) 2007 - | 2 495 € |
SUS MI00 | Subaru Legacy (BP5, BH5) 1998 -2009 | 2 095 € |
SUS MP21 | Toyota GT86 (ZN, ZN-S2UK) 2012 - | 2 395 € |
VWS MI10 | Volkswagen Golf V GTI (1K), Golf VI GT/GTI (1K) 2008 -2012 | 2 495 € |
VWS MT10 | Volkswagen Golf V R, Golf VI R 2003 -2012 | 2 590 € |
VWS MT21 | Volkswagen Golf VII GTI, VII R (5G) 2012 -2019 | 2 790 € |
VWS MP21 | Volkswagen Golf VII GTI/GTD/R (AU) 2012 - | 2 895 € |
VWS MI10 | Volkswagen Scirocco, Scirocco R (13) 2008 -2017 | 2 495 € |
Un des derniers véhicules équipés, une Porsche 997 GT3 RS 4.0 :
Commentaire d'un autre client (Patrice - Porsche 996 GT3) après 2 semaines d'utilisation :
"Sur route l'auto est nettement plus confortable, les bacquets permettent directement d'avoir un jugement plus qu'objectif. Les petits chocs sont litteralement gommés tandis que les chocs plus violents sont quasiment effaçés. Cela toutefois n'empeche pas de ressentir une certaine fermeté, ma foi cela apparait completement paradoxal pour un néophyte et passager mais ce qui est flagrant c'est la sensation de sécurité... Bluffant!
Concernant la piste, le Ring Gp Strecke, propose des virages vallonnées, des trajectoires sur vibreurs, des freinages bosselés et appuyés ainsi que des courbes tres rapides. Bref, le combo idéal.
On ressent parfaitement le gap impressionnant avec les combinés d'origine; l'auto se cale littéralement (sainement meme je dirais) apres avoir été guidée grace à une direction beaucoup plus incisive. La motricité quand a elle (reglage 5) est simplement parfaite; déclencher un survirage est maintenant volontaire!
Le pif paf permet aussi de se rendre compte que le roulis est juste suffisant a mettre en confiance et le sousvirage parfaitement maitrisé.
Comme évoqué sur Facebook, qu'une seule envie être Ohlins équipped! Un must have... »
Pour connaître le coût de montage cela dépend des véhicules. Par exemple pour une Impreza STI nous vous proposons un forfait montage, réglage à moins de 200€ TTC avec notre excellent concessionnaire Subaru local.
5 Comments