BMS MR40
4 amortisseurs et ressorts
Ressorts 48010-27 (90N) à l’avant, 48010-67 (190 N) à l’arrière.
Ressorts 48010-27 (90N) à l’avant, 48010-67 (190 N) à l’arrière.
R&T : Kit complet de suspensions ÖHLINS ROAD&TRACK
Instructions de montage et caractéristiques
Fiche du produit
Instructions de montage et caractéristiques
Fiche du produit
| Type amortisseur | DFV : Dual Flow Valve |
|---|---|
| Type complet | R&T |
| Tension ressort | Standard |
| Réglage Détente | 1 réglage mixte compression et détente |
| Réglage Compression | 1 réglage mixte compression et détente |
| Butée Hydraulique | Non |
| Assiette | Oui |
| Emplacement | Avant et arrière |
| Compatibilité(s) | BMW M3/M4 (F80/82) 2015- BMW M2 (F87) 2016- |
| Fabrication à la commande et sur mesure | Non |
| Special Price | 2 945,00 € |
Rédigez votre propre commentaire





